Mục tiêu của Hội nghị nhằm triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung, chương trình ưu tiên thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ), cũng như Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).
Hội nghị tập trung với 2 nội dung chính: Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường (bao gồm cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu, các công tác hỗ trợ nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo môi trường các tỉnh khu vực miền Nam) giữa trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học tại khu vực miền Nam; Tổ chức Hội thảo chuyên đề Quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường trong hội nghị (bao gồm cập nhật các quy định hiện hành liên quan đến quan trắc môi trường; các vấn đề kỹ thuật, công nghệ liên quan đến quan trắc môi trường và chia sẻ một số định hướng trong công tác dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường của Tổng cục Môi trường và khu vực Miền Nam trong thời gian tới; Một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến kiểm kê nguồn thải, đánh giá sức chịu tải và mô hình dự báo cảnh báo môi trường đã, đang nghiên cứu tại Việt Nam).
Tham dự Hội nghị gồm có: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và các dơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường; các Sở TN&MT của 21 tỉnh/thành phố khu vực phía Nam và các Viện, trường, nhà khoa học.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ “Quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam” Bình Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2022 |
|||
Thời gian | Nội dung | Người thực hiện | |
8h00 - 8h30 | Đón tiếp đại biểu | Ban tổ chức | |
8h30 - 8h50 | Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng Hội nghị | Ban tổ chức | |
8h50 - 9h00 | Phát biểu khai mạc | Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
9h00 - 9h10 | Phát biểu chào mừng Hội nghị | Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận | |
9h10 - 9h40 | Báo cáo đề dẫn “Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường khu vực miền Nam và một số định hướng trong thời gian tới” | Đại diện Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, Tổng cục môi trường | |
9h40 - 10h10 | Báo cáo tham luận “Tổng quan các quy định pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực quan trắc chất lượng môi trường” | Đại diện Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục môi trường | |
10h10 - 10h20 | Ổn định tổ chức và chụp ảnh lưu niệm toàn thể hội nghị | Toàn thể đại biểu tham dự | |
10h20 - 10h40 | Nghỉ giải lao | ||
10h40 - 11h00 | Báo cáo tham luận chương trình kiểm soát ô nhiễm, giám sát và quan trắc, cảnh báo môi trường tại các điểm nóng, nhạy cảm môi trường | Đại diện Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, Tổng cục môi trường | |
11h00 - 11h20 | Báo cáo tham luận “Một số kinh nghiệm trong công tác quan trắc, quản lý môi trường các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại Bình Thuận” | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận | |
11h20 - 12h00 | Thảo luận | Chủ trì thảo luận: - Lãnh đạo Bộ TN&MT, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận. - Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường |
|
12h00 - 13h15 | Ăn trưa | ||
13h15 - 13h30 | Đón tiếp đại biểu, Ổn định tổ chức | Ban tổ chức | |
13h30 - 13h50 | Giới thiệu những điểm mới của Thông tư 15/2021/TT-BTNMT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường | Đại diện Vụ Chính sách pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường |
|
13h50 - 14h10 | Cơ sở khoa học và kinh nghiệm kiểm kê nguồn thải và mô hình dự báo cảnh báo môi trường không khí cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận | PGS. TS Hồ Quốc Bằng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu - Viện Môi trường và Tài nguyên |
|
14h10 - 14h30 | Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo và mô hình hóa ô nhiễm không khí đa thông số | TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Bộ Môn Ứng Dụng Tin học, khoa Toán - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên |
|
14h30 - 15h10 | Thảo luận | Chủ trì thảo luận: - Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường - Chuyên gia |
|
15h10 - 15h30 | Nghỉ giải lao | ||
15h30 - 15h50 | Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường | Đại diện Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
15h50 - 16h10 | Giới thiệu các mô hình dự báo và cảnh báo chất lượng môi trường nước và trường hợp ứng dụng cho lưu vực sông Thị Vải | PGS. TS Nguyễn Hồng Quân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn |
|
16h10 - 16h30 | Giới thiệu kỹ thuật kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học | GS. TS. Vũ Tiến Thịnh Đại học Lâm nghiệp |
|
16h30 - 17h20 | Thảo luận | Chủ trì thảo luận: - Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường - Chuyên gia |
|
17h20 - 17h30 | Bế mạc hội nghị | - Lãnh đạo Bộ TN&MT, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận. - Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường - Tham dự: Toàn thể đại biểu |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn