* Thông tin về số điểm quan trắc:
- Quan trắc môi trường nước mặt tại 60 điểm.
- Quan trắc trầm tích tại 20 điểm.
* Thông tin về tần suất và thời gian quan trắc:
- Quan trắc môi trường nước mặt:
+ 60 điểm thực hiện quan trắc 08 đợt vào các tháng 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11.
+ Quan trắc nhóm thông số hóa lý cơ bản: Tiến hành quan trắc 17 thông số hóa lý cơ bản (6 thông số đo tại hiện trường, 11 thông số lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm).
+ Quan trắc thông số lựa chọn: Tiến hành quan trắc 04 thông số lựa chọn tại 25/60 điểm quan trắc 08 đợt vào các tháng 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11..
- Quan trắc trầm tích nước ngọt: 20 điểm thực hiện quan trắc vào tháng 3 và 9. Tiến hành thực hiện quan trắc 04 thông số;
Các thông số được lựa chọn trong Chương trình dựa trên các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành (QCVN 08-MT:2015/BTNMT; QCVN 43:2017/BTNMT). Trong đó, cụ thể như bảng sau:
Nhóm thông số | Thông số | Quy chuẩn áp dụng | ||
---|---|---|---|---|
Hoá lý cơ bản | Đo tại hiện trường | pH | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |
Nhiệt độ (t0) | ||||
Độ dẫn điện (EC) | ||||
Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | ||||
Ôxy hoà tan (DO) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Độ đục | ||||
Phân tích trong phòng thí nghiệm | Nhu cầu ôxy sinh hoá (BOD5) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | ||
Nhu cầu ôxy hoá học (COD) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Amôni (N-NH4+) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Nitrit (N-NO2-) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Nitrat (N-NO3-) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Photphat (P-PO43-) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Chì (Pb) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Sắt (Fe) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Cadimi (Cd) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Xyanua (CN-) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Thông số lựa chọn | Phân tích trong phòng thí nghiệm | Hoá chất bảo vệ thực vật (nhóm Clo hữu cơ) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |
Asen (As) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Thủy ngân (Hg) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Clorua (Cl-) | QCVN 08-MT:2015/BTNMT | |||
Trầm tích nước ngọt | ||||
Phân tích trong phòng thí nghiệm | Thủy ngân (Hg) | QCVN 43:2017/BTNMT | ||
Asen (As) | QCVN 43:2017/BTNMT | |||
Chì (Pb) | QCVN 43:2017/BTNMT | |||
Hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ | QCVN 43:2017/BTNMT |
Thời gian thực hiện Số điểm thực hiện |
Tháng 3 |
Tháng 5 |
Tháng 6 |
Tháng 7 |
Tháng 8 |
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
17 Thông số hóa lý cơ bản (8 đợt) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
04 Thông số lựa chọn (8 đợt) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Trầm tích nước ngọt (2 đợt) | 20 | 20 |
Nhóm thông số | Thông số | Quy chuẩn áp dụng | |||
Hoá lý cơ bản | Đo tại hiện trường | pH | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||
Nhiệt độ (t0) | |||||
Độ dẫn điện (EC) | |||||
Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | |||||
Ôxy hoà tan (DO) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Độ đục | |||||
Phân tích trong phòng thí nghiệm | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | |||
Amôni (N-NH4+) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Phosphat (P-PO43-) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Xyanua (CN-) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Chì (Pb) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Sắt (Fe) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Cadimi (Cd) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Phenol | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Thông số lựa chọn | Phân tích trong phòng thí nghiệm | Thủy ngân (Hg) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||
Asen (As) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Crom (Cr) | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Dầu mỡ khoáng | QCVN 10-MT:2015/BTNMT | ||||
Trầm tích nước mặn | |||||
Phân tích trong phòng thí nghiệm | Thủy ngân (Hg) | QCVN 43:2017/BTNMT | |||
Asen (As) | QCVN 43:2017/BTNMT | ||||
Chì (pb) | QCVN 43:2017/BTNMT | ||||
Cadimi (Cd) | QCVN 43:2017/BTNMT |
Thời gian thực hiện Số điểm thực hiện |
Tháng 3 |
Tháng 5 |
Tháng 6 |
Tháng 7 |
Tháng 8 |
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
14 Thông số hóa lý cơ bản (8 đợt) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
04 Thông số lựa chọn (8 đợt) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Trầm tích nước mặn (2 đợt) | 11 | 11 |
Các thông số quan trắc theo từng thành phần môi trường được trình bày trong bảng sau:
TT | Thông số | Đo tại hiện trường | Lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm |
1 | Nhiệt độ | x | |
2 | Độ ẩm | x | |
3 | Vận tốc gió, hướng gió | x | |
4 | Áp suất | x | |
5 | Lưu huỳnh dioxit (SO2) | x | |
6 | Nitơ dioxit (NO2) | x | |
7 | Bụi tổng số (TSP) | x | |
8 | Tiếng ồn, cường độ dòng xe | x |
Bảng tần suất và thời gian thực hiện quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và cường độ dòng xe năm 2023
Thời gian thực hiện Số điểm thực hiện |
Tháng 3 |
Tháng 5 |
Tháng 6 |
Tháng 7 |
Tháng 8 |
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
8 Thông số cơ bản (8 đợt) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Tiếng ồn và cường độ dòng xe (8 đợt) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Những tin cũ hơn